Acheter | Vendre | Taux de conversion |
|---|---|---|
| USDdollar des États-Unis | 1,0693 USD | |
| EUReuro | Pas encore disponible | |
| JPYyen japonais | 173,33 JPY | |
| GBPlivre sterling | 0,8086 GBP | |
| AUDdollar australien | 1,5009 AUD | |
| CADdollar canadien | 1,5253 CAD | |
| CHFfranc suisse | 0,9095 CHF | |
| HKDdollar de Hong Kong | 8,4325 HKD | |
| SGDdollar de Singapour | 1,4024 SGD | |
| SEKcouronne suédoise | 10,95 SEK | |
| KRWwon sud-coréen | Pas encore disponible | |
| NOKcouronne norvégienne | 10,47 NOK | |
| NZDdollar néo-zélandais | 1,9506 NZD | |
| INRroupie indienne | Pas encore disponible | |
| MXNpeso mexicain | 20,17 MXN | |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 35,00 TWD | |
| ZARrand sud-africain | 18,08 ZAR | |
| BRLréal brésilien | Pas encore disponible | |
| DKKcouronne danoise | 7,3070 DKK | |
| PLNzloty polonais | 4,2894 PLN | |
| THBbaht thaïlandais | 36,77 THB | |
| IDRroupie indonésienne | 19 592,72 IDR | |
| CZKcouronne tchèque | 23,83 CZK | |
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 4,0223 AED | |
| TRYlivre turque | 52,69 TRY | |
| SARriyal saoudien | 4,1105 SAR | |
| PHPpeso philippin | 68,71 PHP | |
| QARriyal qatari | 3,9861 QAR | |
| VNDdông vietnamien | 28 359,23 VND |
Les taux sont indicatifs et fournis à titre de référence uniquement ; ils ne constituent pas une cotation. Dernière mise à jour : 9 oct. 2026.