Beli | Jual | Kurs konversi |
|---|---|---|
| USDDolar Amerika Serikat | 1,0693 USD | |
| EUREuro | 0,9546 EUR | |
| JPYYen Jepang | 173,35 JPY | |
| GBPPound Inggris | 0,8081 GBP | |
| AUDDolar Australia | 1,5010 AUD | |
| CADDolar Kanada | 1,5246 CAD | |
| CHFFranc Swiss | 0,9091 CHF | |
| HKDDolar Hong Kong | 8,4315 HKD | |
| SGDDolar Singapura | 1,4026 SGD | |
| SEKKrona Swedia | 10,95 SEK | |
| KRWWon Korea Selatan | Belum tersedia | |
| NOKKrone Norwegia | 10,47 NOK | |
| NZDDolar Selandia Baru | 1,9505 NZD | |
| INRRupee India | Belum tersedia | |
| MXNPeso Meksiko | 20,16 MXN | |
| TWDDolar Baru Taiwan | 34,97 TWD | |
| ZARRand Afrika Selatan | 18,09 ZAR | |
| BRLReal Brasil | Belum tersedia | |
| DKKKrone Denmark | 7,3066 DKK | |
| PLNZloty Polandia | 4,2891 PLN | |
| THBBaht Thailand | 36,71 THB | |
| IDRRupiah Indonesia | 19.591,90 IDR | |
| CZKKoruna Ceko | 23,83 CZK | |
| AEDDirham Uni Emirat Arab | 4,0222 AED | |
| TRYLira Turki | 52,68 TRY | |
| SARRiyal Arab Saudi | 4,1114 SAR | |
| PHPPeso Filipina | 68,69 PHP | |
| QARRial Qatar | 4,0022 QAR | |
| VNDDong Vietnam | 28.339,70 VND |
Kurs bersifat indikatif dan hanya sebagai referensi, bukan penawaran harga. Terakhir diperbarui 9 Okt 2026.