구매 | 판매 | 환율 |
|---|---|---|
| USD미국 달러 | 1.0693 USD | |
| EUR유로 | 0.9546 EUR | |
| JPY일본 엔화 | 173.35 JPY | |
| GBP영국 파운드 | 0.8081 GBP | |
| AUD호주 달러 | 1.5010 AUD | |
| CAD캐나다 달러 | 1.5246 CAD | |
| CHF스위스 프랑 | 0.9091 CHF | |
| HKD홍콩 달러 | 8.4315 HKD | |
| SGD싱가포르 달러 | 1.4026 SGD | |
| SEK스웨덴 크로나 | 10.95 SEK | |
| KRW대한민국 원 | 아직 제공되지 않음 | |
| NOK노르웨이 크로네 | 10.47 NOK | |
| NZD뉴질랜드 달러 | 1.9505 NZD | |
| INR인도 루피 | 아직 제공되지 않음 | |
| MXN멕시코 페소 | 20.16 MXN | |
| TWD신 타이완 달러 | 34.97 TWD | |
| ZAR남아프리카 랜드 | 18.09 ZAR | |
| BRL브라질 레알 | 아직 제공되지 않음 | |
| DKK덴마크 크로네 | 7.3066 DKK | |
| PLN폴란드 즈워티 | 4.2891 PLN | |
| THB태국 바트 | 36.71 THB | |
| IDR인도네시아 루피아 | 19,591.90 IDR | |
| CZK체코 코루나 | 23.83 CZK | |
| AED아랍에미리트 디르함 | 4.0222 AED | |
| TRY튀르키예 리라 | 52.68 TRY | |
| SAR사우디아라비아 리얄 | 4.1114 SAR | |
| PHP필리핀 페소 | 68.69 PHP | |
| QAR카타르 리얄 | 4.0022 QAR | |
| VND베트남 동 | 28,339.70 VND |
환율은 참고용 예상치이며 견적이 아닙니다. 최종 업데이트: 2026. 10. 9..