Kopen | Verkopen | Conversiekoers |
|---|---|---|
| USDAmerikaanse dollar | 1,0693 USD | |
| EUREuro | Nog niet beschikbaar | |
| JPYJapanse yen | 173,33 JPY | |
| GBPBritse pond | 0,8086 GBP | |
| AUDAustralische dollar | 1,5009 AUD | |
| CADCanadese dollar | 1,5253 CAD | |
| CHFZwitserse frank | 0,9095 CHF | |
| HKDHongkongse dollar | 8,4325 HKD | |
| SGDSingaporese dollar | 1,4024 SGD | |
| SEKZweedse kroon | 10,95 SEK | |
| KRWZuid-Koreaanse won | Nog niet beschikbaar | |
| NOKNoorse kroon | 10,47 NOK | |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 1,9506 NZD | |
| INRIndiase roepie | Nog niet beschikbaar | |
| MXNMexicaanse peso | 20,17 MXN | |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 35,00 TWD | |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 18,08 ZAR | |
| BRLBraziliaanse real | Nog niet beschikbaar | |
| DKKDeense kroon | 7,3070 DKK | |
| PLNPoolse zloty | 4,2894 PLN | |
| THBThaise baht | 36,77 THB | |
| IDRIndonesische roepia | 19.592,72 IDR | |
| CZKTsjechische kroon | 23,83 CZK | |
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 4,0223 AED | |
| TRYTurkse lira | 52,69 TRY | |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 4,1105 SAR | |
| PHPFilipijnse peso | 68,71 PHP | |
| QARQatarese rial | 3,9861 QAR | |
| VNDVietnamese dong | 28.359,23 VND |
Koersen zijn indicatief en alleen ter referentie, geen offerte. Laatst bijgewerkt op 9 okt 2026.