Comprar | Vender | Taxa de conversão |
|---|---|---|
| USDdólar dos Estados Unidos | 1,0693 USD | |
| EUReuro | 0,9546 EUR | |
| JPYiene japonês | 173,35 JPY | |
| GBPlibra esterlina britânica | 0,8081 GBP | |
| AUDdólar australiano | 1,5010 AUD | |
| CADdólar canadiano | 1,5246 CAD | |
| CHFfranco suíço | 0,9091 CHF | |
| HKDdólar de Hong Kong | 8,4315 HKD | |
| SGDdólar singapuriano | 1,4026 SGD | |
| SEKcoroa sueca | 10,95 SEK | |
| KRWwon sul-coreano | Ainda não disponível | |
| NOKcoroa norueguesa | 10,47 NOK | |
| NZDdólar neozelandês | 1,9505 NZD | |
| INRrupia indiana | Ainda não disponível | |
| MXNpeso mexicano | 20,16 MXN | |
| TWDnovo dólar taiwanês | 34,97 TWD | |
| ZARrand sul-africano | 18,09 ZAR | |
| BRLreal brasileiro | Ainda não disponível | |
| DKKcoroa dinamarquesa | 7,3066 DKK | |
| PLNzloti polaco | 4,2891 PLN | |
| THBbaht tailandês | 36,71 THB | |
| IDRrupia indonésia | 19 591,90 IDR | |
| CZKcoroa checa | 23,83 CZK | |
| AEDdirham dos Emirados Árabes Unidos | 4,0222 AED | |
| TRYlira turca | 52,68 TRY | |
| SARrial saudita | 4,1114 SAR | |
| PHPpeso filipino | 68,69 PHP | |
| QARrial catarense | 4,0022 QAR | |
| VNDdong vietnamita | 28 339,70 VND |
As taxas são indicativas e apenas para referência, não constituem uma cotação. Última atualização: 09/10/2026.