Купить | Продать | Курс обмена |
|---|---|---|
| USDдоллар США | 1,0693 USD | |
| EURевро | Пока недоступно | |
| JPYяпонская иена | 173,33 JPY | |
| GBPбританский фунт стерлингов | 0,8086 GBP | |
| AUDавстралийский доллар | 1,5009 AUD | |
| CADканадский доллар | 1,5253 CAD | |
| CHFшвейцарский франк | 0,9095 CHF | |
| HKDгонконгский доллар | 8,4325 HKD | |
| SGDсингапурский доллар | 1,4024 SGD | |
| SEKшведская крона | 10,95 SEK | |
| KRWюжнокорейская вона | Пока недоступно | |
| NOKнорвежская крона | 10,47 NOK | |
| NZDновозеландский доллар | 1,9506 NZD | |
| INRиндийская рупия | Пока недоступно | |
| MXNмексиканский песо | 20,17 MXN | |
| TWDновый тайваньский доллар | 35,00 TWD | |
| ZARюжноафриканский рэнд | 18,08 ZAR | |
| BRLбразильский реал | Пока недоступно | |
| DKKдатская крона | 7,3070 DKK | |
| PLNпольский злотый | 4,2894 PLN | |
| THBтаиландский бат | 36,77 THB | |
| IDRиндонезийская рупия | 19 592,72 IDR | |
| CZKчешская крона | 23,83 CZK | |
| AEDдирхам ОАЭ | 4,0223 AED | |
| TRYтурецкая лира | 52,69 TRY | |
| SARсаудовский риял | 4,1105 SAR | |
| PHPфилиппинский песо | 68,71 PHP | |
| QARкатарский риал | 3,9861 QAR | |
| VNDвьетнамский донг | 28 359,23 VND |
Курсы ориентировочные и приводятся только для справки, это не котировка. Обновлено: 9 окт. 2026 г..