Al | Sat | Dönüşüm oranı |
|---|---|---|
| USDABD doları | 1,0693 USD | |
| EUREuro | 0,9546 EUR | |
| JPYJapon yeni | 173,35 JPY | |
| GBPİngiliz sterlini | 0,8081 GBP | |
| AUDAvustralya doları | 1,5010 AUD | |
| CADKanada doları | 1,5246 CAD | |
| CHFİsviçre frangı | 0,9091 CHF | |
| HKDHong Kong doları | 8,4315 HKD | |
| SGDSingapur doları | 1,4026 SGD | |
| SEKİsveç kronu | 10,95 SEK | |
| KRWGüney Kore wonu | Henüz mevcut değil | |
| NOKNorveç kronu | 10,47 NOK | |
| NZDYeni Zelanda doları | 1,9505 NZD | |
| INRHindistan rupisi | Henüz mevcut değil | |
| MXNMeksika pesosu | 20,16 MXN | |
| TWDYeni Tayvan doları | 34,97 TWD | |
| ZARGüney Afrika randı | 18,09 ZAR | |
| BRLBrezilya reali | Henüz mevcut değil | |
| DKKDanimarka kronu | 7,3066 DKK | |
| PLNPolonya zlotisi | 4,2891 PLN | |
| THBTayland bahtı | 36,71 THB | |
| IDREndonezya rupisi | 19.591,90 IDR | |
| CZKÇek korunası | 23,83 CZK | |
| AEDBirleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 4,0222 AED | |
| TRYTürk lirası | 52,68 TRY | |
| SARSuudi Arabistan riyali | 4,1114 SAR | |
| PHPFilipinler pesosu | 68,69 PHP | |
| QARKatar riyali | 4,0022 QAR | |
| VNDVietnam dongu | 28.339,70 VND |
Kurlar yalnızca bilgi amaçlı göstergelerdir, teklif değildir. Son güncelleme: 9 Eki 2026.