Mua | Bán | Tỷ giá chuyển đổi |
|---|---|---|
| USDĐô la Mỹ | 1,0693 USD | |
| EUREuro | Chưa có dữ liệu | |
| JPYYên Nhật | 173,33 JPY | |
| GBPBảng Anh | 0,8086 GBP | |
| AUDĐô la Australia | 1,5009 AUD | |
| CADĐô la Canada | 1,5253 CAD | |
| CHFFranc Thụy sĩ | 0,9095 CHF | |
| HKDĐô la Hồng Kông | 8,4325 HKD | |
| SGDĐô la Singapore | 1,4024 SGD | |
| SEKKrona Thụy Điển | 10,95 SEK | |
| KRWWon Hàn Quốc | Chưa có dữ liệu | |
| NOKKrone Na Uy | 10,47 NOK | |
| NZDĐô la New Zealand | 1,9506 NZD | |
| INRRupee Ấn Độ | Chưa có dữ liệu | |
| MXNPeso Mexico | 20,17 MXN | |
| TWDĐô la Đài Loan mới | 35,00 TWD | |
| ZARRand Nam Phi | 18,08 ZAR | |
| BRLReal Braxin | Chưa có dữ liệu | |
| DKKKrone Đan Mạch | 7,3070 DKK | |
| PLNZloty Ba Lan | 4,2894 PLN | |
| THBBạt Thái Lan | 36,77 THB | |
| IDRRupiah Indonesia | 19.592,72 IDR | |
| CZKKoruna Cộng hòa Séc | 23,83 CZK | |
| AEDDirham UAE | 4,0223 AED | |
| TRYLia Thổ Nhĩ Kỳ | 52,69 TRY | |
| SARRiyal Ả Rập Xê-út | 4,1105 SAR | |
| PHPPeso Philipin | 68,71 PHP | |
| QARRial Qatar | 3,9861 QAR | |
| VNDĐồng Việt Nam | 28.359,23 VND |
Tỷ giá chỉ mang tính tham khảo, không phải báo giá. Cập nhật lần cuối 9 thg 10, 2026.