买入 | 卖出 | 汇率 |
|---|---|---|
| USD美元 | 1.0693 USD | |
| EUR欧元 | 暂无数据 | |
| JPY日元 | 173.33 JPY | |
| GBP英镑 | 0.8086 GBP | |
| AUD澳大利亚元 | 1.5009 AUD | |
| CAD加拿大元 | 1.5253 CAD | |
| CHF瑞士法郎 | 0.9095 CHF | |
| HKD港元 | 8.4325 HKD | |
| SGD新加坡元 | 1.4024 SGD | |
| SEK瑞典克朗 | 10.95 SEK | |
| KRW韩元 | 暂无数据 | |
| NOK挪威克朗 | 10.47 NOK | |
| NZD新西兰元 | 1.9506 NZD | |
| INR印度卢比 | 暂无数据 | |
| MXN墨西哥比索 | 20.17 MXN | |
| TWD新台币 | 35.00 TWD | |
| ZAR南非兰特 | 18.08 ZAR | |
| BRL巴西雷亚尔 | 暂无数据 | |
| DKK丹麦克朗 | 7.3070 DKK | |
| PLN波兰兹罗提 | 4.2894 PLN | |
| THB泰铢 | 36.77 THB | |
| IDR印度尼西亚卢比 | 19,592.72 IDR | |
| CZK捷克克朗 | 23.83 CZK | |
| AED阿联酋迪拉姆 | 4.0223 AED | |
| TRY土耳其里拉 | 52.69 TRY | |
| SAR沙特里亚尔 | 4.1105 SAR | |
| PHP菲律宾比索 | 68.71 PHP | |
| QAR卡塔尔里亚尔 | 3.9861 QAR | |
| VND越南盾 | 28,359.23 VND |
汇率仅供参考,并非报价。最后更新于 2026年10月9日。