買入 | 賣出 | 匯率 |
|---|---|---|
| USD美元 | 1.0693 USD | |
| EUR歐元 | 暫無資料 | |
| JPY日圓 | 173.33 JPY | |
| GBP英鎊 | 0.8086 GBP | |
| AUD澳幣 | 1.5009 AUD | |
| CAD加幣 | 1.5253 CAD | |
| CHF瑞士法郎 | 0.9095 CHF | |
| HKD港幣 | 8.4325 HKD | |
| SGD新加坡幣 | 1.4024 SGD | |
| SEK瑞典克朗 | 10.95 SEK | |
| KRW韓元 | 暫無資料 | |
| NOK挪威克朗 | 10.47 NOK | |
| NZD紐西蘭幣 | 1.9506 NZD | |
| INR印度盧比 | 暫無資料 | |
| MXN墨西哥披索 | 20.17 MXN | |
| TWD新台幣 | 35.00 TWD | |
| ZAR南非蘭特 | 18.08 ZAR | |
| BRL巴西雷亞爾 | 暫無資料 | |
| DKK丹麥克朗 | 7.3070 DKK | |
| PLN波蘭茲羅提 | 4.2894 PLN | |
| THB泰銖 | 36.77 THB | |
| IDR印尼盾 | 19,592.72 IDR | |
| CZK捷克克朗 | 23.83 CZK | |
| AED阿拉伯聯合大公國迪爾汗 | 4.0223 AED | |
| TRY土耳其里拉 | 52.69 TRY | |
| SAR沙烏地里亞爾 | 4.1105 SAR | |
| PHP菲律賓披索 | 68.71 PHP | |
| QAR卡達里亞爾 | 3.9861 QAR | |
| VND越南盾 | 28,359.23 VND |
匯率僅供參考,並非報價。最後更新於 2026年10月9日。