Stablecoin exchange rates.
What 1 unit of your local currency buys in USDC and USDT, every fee included.Rates in 29 currencies.
| Currency | For 1 unit · USDC · Solana |
|---|---|
| USDUS Dollar | 0.9352 USDC |
| EUREuro | 1.0496 USDC |
| JPYJapanese Yen | 0.005821 USDC |
| GBPBritish Pound | 1.2538 USDC |
| AUDAustralian Dollar | 0.6699 USDC |
| CADCanadian Dollar | 0.6678 USDC |
| CHFSwiss Franc | 1.1120 USDC |
| HKDHong Kong Dollar | 0.1188 USDC |
| SGDSingapore Dollar | 0.7150 USDC |
| SEKSwedish Krona | 0.09223 USDC |
| KRWSouth Korean Won | Not available yet |
| NOKNorwegian Krone | 0.09793 USDC |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.5194 USDC |
| INRIndian Rupee | Not available yet |
| MXNMexican Peso | 0.04883 USDC |
| TWDNew Taiwan Dollar | 0.02800 USDC |
| ZARSouth African Rand | 0.05533 USDC |
| BRLBrazilian Real | Not available yet |
| DKKDanish Krone | 0.1371 USDC |
| PLNPolish Zloty | 0.2342 USDC |
| THBThai Baht | 0.02708 USDC |
| IDRIndonesian Rupiah | 0.00005049 USDC |
| CZKCzech Koruna | 0.04222 USDC |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 0.2486 USDC |
| TRYTurkish Lira | 0.01884 USDC |
| SARSaudi Riyal | 0.2434 USDC |
| PHPPhilippine Peso | 0.01439 USDC |
| QARQatari Riyal | 0.2505 USDC |
| VNDVietnamese Dong | 0.00003533 USDC |
Each rate is what 1 unit of its currency buys by card on Moove, every fee included. For reference only. Last updated Oct 22, 2026.



