Comprar | Vender | Tasa de conversión |
|---|---|---|
| USDdólar estadounidense | 1,0693 USD | |
| EUReuro | 0,9546 EUR | |
| JPYyen japonés | 173,35 JPY | |
| GBPlibra esterlina | 0,8081 GBP | |
| AUDdólar australiano | 1,5010 AUD | |
| CADdólar canadiense | 1,5246 CAD | |
| CHFfranco suizo | 0,9091 CHF | |
| HKDdólar hongkonés | 8,4315 HKD | |
| SGDdólar singapurense | 1,4026 SGD | |
| SEKcorona sueca | 10,95 SEK | |
| KRWwon surcoreano | Aún no disponible | |
| NOKcorona noruega | 10,47 NOK | |
| NZDdólar neozelandés | 1,9505 NZD | |
| INRrupia india | Aún no disponible | |
| MXNpeso mexicano | 20,16 MXN | |
| TWDnuevo dólar taiwanés | 34,97 TWD | |
| ZARrand sudafricano | 18,09 ZAR | |
| BRLreal brasileño | Aún no disponible | |
| DKKcorona danesa | 7,3066 DKK | |
| PLNesloti polaco | 4,2891 PLN | |
| THBbat tailandés | 36,71 THB | |
| IDRrupia indonesia | 19.591,90 IDR | |
| CZKcorona checa | 23,83 CZK | |
| AEDdírham de los Emiratos Árabes Unidos | 4,0222 AED | |
| TRYlira turca | 52,68 TRY | |
| SARrial saudí | 4,1114 SAR | |
| PHPpeso filipino | 68,69 PHP | |
| QARrial catarí | 4,0022 QAR | |
| VNDdong vietnamita | 28.339,70 VND |
Los tipos son orientativos y solo de referencia, no una cotización. Última actualización: 9 oct 2026.