購入 | 売却 | 為替レート |
|---|---|---|
| USD米ドル | 1.0693 USD | |
| EURユーロ | 0.9546 EUR | |
| JPY日本円 | 173.35 JPY | |
| GBP英国ポンド | 0.8081 GBP | |
| AUDオーストラリア ドル | 1.5010 AUD | |
| CADカナダ ドル | 1.5246 CAD | |
| CHFスイス フラン | 0.9091 CHF | |
| HKD香港ドル | 8.4315 HKD | |
| SGDシンガポール ドル | 1.4026 SGD | |
| SEKスウェーデン クローナ | 10.95 SEK | |
| KRW韓国ウォン | まだ利用できません | |
| NOKノルウェー クローネ | 10.47 NOK | |
| NZDニュージーランド ドル | 1.9505 NZD | |
| INRインド ルピー | まだ利用できません | |
| MXNメキシコ ペソ | 20.16 MXN | |
| TWD新台湾ドル | 34.97 TWD | |
| ZAR南アフリカ ランド | 18.09 ZAR | |
| BRLブラジル レアル | まだ利用できません | |
| DKKデンマーク クローネ | 7.3066 DKK | |
| PLNポーランド ズウォティ | 4.2891 PLN | |
| THBタイ バーツ | 36.71 THB | |
| IDRインドネシア ルピア | 19,591.90 IDR | |
| CZKチェコ コルナ | 23.83 CZK | |
| AEDアラブ首長国連邦ディルハム | 4.0222 AED | |
| TRYトルコ リラ | 52.68 TRY | |
| SARサウジ リヤル | 4.1114 SAR | |
| PHPフィリピン ペソ | 68.69 PHP | |
| QARカタール リアル | 4.0022 QAR | |
| VNDベトナム ドン | 28,339.70 VND |
レートは参考値であり、見積もりではありません。最終更新:2026/10/09。