Buy | Sell | Conversion rate |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | 1.0693 USD | |
| EUREuro | 0.9546 EUR | |
| JPYJapanese Yen | 173.35 JPY | |
| GBPBritish Pound | 0.8081 GBP | |
| AUDAustralian Dollar | 1.5010 AUD | |
| CADCanadian Dollar | 1.5246 CAD | |
| CHFSwiss Franc | 0.9091 CHF | |
| HKDHong Kong Dollar | 8.4315 HKD | |
| SGDSingapore Dollar | 1.4026 SGD | |
| SEKSwedish Krona | 10.95 SEK | |
| KRWSouth Korean Won | Not available yet | |
| NOKNorwegian Krone | 10.47 NOK | |
| NZDNew Zealand Dollar | 1.9505 NZD | |
| INRIndian Rupee | Not available yet | |
| MXNMexican Peso | 20.16 MXN | |
| TWDNew Taiwan Dollar | 34.97 TWD | |
| ZARSouth African Rand | 18.09 ZAR | |
| BRLBrazilian Real | Not available yet | |
| DKKDanish Krone | 7.3066 DKK | |
| PLNPolish Zloty | 4.2891 PLN | |
| THBThai Baht | 36.71 THB | |
| IDRIndonesian Rupiah | 19,591.90 IDR | |
| CZKCzech Koruna | 23.83 CZK | |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 4.0222 AED | |
| TRYTurkish Lira | 52.68 TRY | |
| SARSaudi Riyal | 4.1114 SAR | |
| PHPPhilippine Peso | 68.69 PHP | |
| QARQatari Riyal | 4.0022 QAR | |
| VNDVietnamese Dong | 28,339.70 VND |
Rates are indicative and for reference only, not a quote. Last updated Oct 9, 2026.